
У Могилеві-Подільському та по всій території Вінницької області 18 березня 2026 року можливі тимчасові відключення електропостачання. Ці заходи є вимушеними та застосовуються у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі України. Причиною обмежень є наслідки атак на енергетичні об’єкти та інфраструктуру країни. Енергетики проводять роботи для стабілізації системи та запобігання більш масштабним аварійним ситуаціям. НЕК “Укренерго” повідомило про можливе запровадження обмежень для промислових споживачів у вечірні години по всій країні. Мешканців міста закликають з розумінням поставитися до можливих незручностей, оскільки ці кроки необхідні для підтримки функціонування енергосистеми.
Графік відключення на 18.03.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.3 |
Черга 6.1Заплановані відключення:
З 12:00 до 14:00, тривалість 2:00 годин
Черга 6.2Заплановані відключення:
З 12:00 до 14:00, тривалість 2:00 годин
Щоб отримати найточнішу інформацію про відключення за вашою адресою, рекомендуємо користуватися офіційними джерелами. Актуальні графіки та оновлення публікуються на наступних ресурсах:
- На нашому сайті https://mogpod.org.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-mohyliv-podilskyj/
- На офіційному сайті АТ Вінницяобленерго.





Немає коментарів